Kitten
La comida para gatitos SPECIFIC™ es un alimento húmedo completo y nutricionalmente equilibrado para gatitos. Con altos niveles de proteínas, vitaminas y minerales para gatitos en crecimiento y Omega-3 de aceites de pescado que favorecen el desarrollo del cerebro y los ojos. Para gatitos desde el destete hasta alrededor de los 12 meses o hasta la castración y para gatas gestantes o lactantes.
¿Por qué elegir este alimento para su gatito?
- Está nutricionalmente concentrado, por lo que incluso con el estómago pequeño, los gatitos pueden obtener la energía que necesitan.
- Está elaborado con ingredientes con alta digestibilidad.
- Contiene altos niveles de Omega-3 de pescado para favorecer el desarrollo de cerebral y de los ojos.
Código de producto:
FPW
Formato:
7 x 100 g
Guía de alimentación en gramos por día
|
Peso en kg |
Adulto |
Kittens < 4 months |
Kittens < 4-9 months |
Kittens < 9-12 months |
|---|---|---|---|---|
| 0,5 | 40 | 100 | 80 | 60 |
| 1 | 65 | 155 | 125 | 95 |
| 1,5 | 80 | 205 | 165 | 125 |
| 2 | 100 | 250 | 200 | 150 |
| 2,5 | 115 | 290 | 230 | 175 |
| 3 | 130 | 325 | 260 | 195 |
| 4 | 160 | 395 | 315 | 240 |
| 5 | 185 | 460 | 370 | 275 |
| 6 | 210 | 520 | 415 | 310 |
| 7 | 230 | 575 | 460 | 345 |
| 8 | 255 | 630 | 505 | 380 |
| 9 | 275 | 685 | 545 | 410 |
| 10 | 295 | 735 | 585 | 440 |
| 11 | 315 | 780 | 625 | 470 |
| 12 | 330 | 830 | 665 | 495 |
As necessidades diárias individuais podem depender de fatores como a raça, o ambiente, a estação do ano, a atividade etc. É por isso aconselhável uma monitorização contínua do peso e da condição corporal, acompanhada de um ajustamento proporcional na quantidade de alimento fornecida.
| Nutriente | Contenido por 100 g | Contenido por |
|---|---|---|
| Energía kJ | 667 | - |
| Energía kcal | 159 | - |
| Proteína g (bruta) | 14,0 | 21,0 |
| Grasas g (brutas) | 10,6 | 15,9 |
| Carbohidratos g (NFE) | 3,6 | 5,4 |
| Fibra g (bruta) | 0,3 | 0,4 |
| Biotina mg | 0,41 | 0,61 |
| Fósforo g | 0,34 | 0,51 |
| Magnesio g | 0,028 | 0,042 |
| Sodio g | 0,14 | 0,21 |
| Ácidos grasos omega-3 g | 0,64 | 0,96 |
| EPA g | 0,17 | 0,25 |
| DHA g | 0,30 | 0,45 |
| Cociente n-3:n-6 | 1:3 | 1:3 |
| Agua g | 69,1 | - |
Ingredientes
Cerdo, pescado, huevo en polvo, arroz, aceite de pescado, aceite de girasol, minerales, vitaminas y oligoelementos (incluyendo elementos traza quelados), cáscara de Plantago psyllium, celulosa en polvo, dextrosa, taurina, xilosa, metionina,No contiene colorantes o aromatizantes artificiales.
Volver